Zapraszamy na kilka migawek z zajęć warsztatowych:
Ankieta podsumowująca XXVII Wojewódzkie Warsztaty Opolskiego Oddziału SNM, 25.03.2023
Ankietę wypełniło 40 osób, co stanowi 62% tych osób, które wzięły udział w warsztatach. 36 kobiet i 4 mężczyzn.
PYTANIE 2
W jakiej szkole uczysz?
- szkoła ponadpodstawowa – 13 osób
- szkoła podstawowa klasy 4-8 – 18 osób
- szkoła podstawowa klasy 1-3 – 6 osób
- inne – 3 osoby
PYTANIE 3
Z jakiego województwa przyjechałaś/przyjechałeś?
- opolskiego – 30 osób
- dolnośląskiego – 3 osoby
- śląskiego – 5 osób
- inne – 2 osoby
PYTANIE 4
Oceń zajęcia, w których brałeś udział (w skali szkolnej 1-6)
Krystyna Dąbek, “Kreacja problemu zadania warstwowego jako przykład rozwojowej sytuacji edukacyjnej” | 6 |
Agnieszka Ogiegło, “Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej.” | 6 |
Agnieszka Ogiegło,“Photon robot do zadań specjalnych.” | 5,2 |
Blanka Plata, [EW,SP], “Geometryczne mandale.” | 5,8 |
Ewelina Jantos, „Matematyczna codzienność szkolna – wybrane problemy dydaktyczne ze szkoły podstawowej” | 5 |
Krzysztof Oleś, “Co ma do tego prawo Ohma?” | 5,2 |
Agnieszka Makowczyńska, “Nienudne sposoby na nudne powtórki – Matematyczne Biuro Śledcze”. | 5,8 |
Piotr Pawlikowski, “Dodaj do ulubionych” | 5,8 |
Ryszard Pagacz, “Trójkąt i jego pole” | 5,6 |
Maria Romanowska, “Jak uniknąć błędów najczęściej popełnianych przez uczniów na egzaminie maturalnym z matematyki?” | 5 |
Joanna Świercz, “Jak przygotować i nie zwariować. Kilka skutecznych patentów od Matmainaczej na egzamin ósmoklasisty.” | 5,2 |
Justyna Klimczyk, “Matematyczne stacje zadaniowe – czyli jak zaktywizować uczniów na lekcji?” | 5,8 |
Paulina Miś, “Jak sprawić, aby każdy zdał maturę z matematyki?” | 5,1 |
PYTANIE 5 i 6
Oceń przydatność zajęć, w których uczestniczyła/łeś w Twojej pracy zawodowej | 5,5 |
Jak oceniasz organizację XXVII Wojewódzkich Warsztatów Opolskiego Oddziału SNM? | 5,7 |